ASO VOLCANO TRAIL 2025
熊本県 | 2025年5月10日(土)~11日(日)

-
予想ゴールタイムから計算
-
Performance indexから計算
START | 00:00:00 |
---|---|
ASO MILK FACTORY | 00:00:00 |
国造神社 | 00:00:00 |
坂梨公民館 | 00:00:00 |
旧上色見小学校 | 00:00:00 |
高森峠 | 00:00:00 |
童夢館 | 00:00:00 |
FINISH | 00:00:00 |
- Performance index
- 0
\このツールが役に立ったら/
Trail Flowをサポート通過時刻つき高低図
待ち受け画像

