球磨川リバイバルトレイル 2024 100mile
熊本県 | 2024年11月16日(土)~17日(日)
-
予想ゴールタイムから計算
-
Performance indexから計算
START | 00:00:00 |
---|---|
古屋敷小 | 00:00:00 |
不土野峠 | 00:00:00 |
銚子笠 | 00:00:00 |
高塚山登山口 | 00:00:00 |
梶原地区 | 00:00:00 |
高野体育館 | 00:00:00 |
宇那川林道 | 00:00:00 |
屋形 | 00:00:00 |
万江阿蘇神社 | 00:00:00 |
白岩山 | 00:00:00 |
川島分校 | 00:00:00 |
田上 | 00:00:00 |
FINISH | 00:00:00 |
- Performance index
- 0
\このツールが役に立ったら/
Trail Flowをサポート